(Вижте приложените презентации за пълната окончателна версия)
Предварителна програма
Нач | Прод | Край | Дейности | Представя |
9:00 | 00:30 | 9:30 | Регистрация | |
9:30 | 00:15 | 9:45 | Встъпителни бележки: цели на срещата, възможности за съвместна работа, принципи на участието в европейски научни проекти | Владимир Алексиев и Мариана Дамова, Онтотекст |
|
|
Примери за проекти и проектни предложения | ||
9:45 | 00:10 | 9:55 | ATHENA (приключен), CARARE, LinkedHeritage (в изпълнение) | БАН Централна библиотека |
9:55 | 00:10 | 10:05 | Български агрегатор към Еuropeana | Радка Калчева, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна |
10:05 | 00:10 | 10:15 | Опитът на Онтотекст с FP5, FP6, FP7 и културно наследство | Владимир Алексиев, Онтотекст |
10:15 | 00:05 | 10:20 | "WSR4Europeana" (web science research for Europeana) doctoral research and exchanges. FP7 People (Marie Curie) Initial Training Network (предложение 12.1.2012) | Мариана Дамова, Онтотекст |
10:20 | 00:05 | 10:25 | Cluster "SmartCulture". FP7 Capacities: Regions of Knowledge 2012 Coordinating and Support Action (предложение 31.1.2012) | Красен Стефанов, СУ ФМИ; Снежина Габова, Асоциация за развитие на София |
10:25 | 00:15 | 10:40 | Кафе пауза | |
10:40 | 01:30 | 12:10 | Свободна дискусия: Вашите идеи за проекти, външни партньори, възможности за съвместна работа | Всички. Представяне на останалите участници (ако искате изпратете предварително 2 слайда). |
12:10 | 00:15 | 12:25 | Кафе пауза | |
|
Текущи възможности за финансиране (calls) | |||
12:25 | 00:15 | 12:40 | FP7 ICT Call9 (18.1-17.4.2012): 4.3 Digital Preservation, 8.2 Access to Cultural Resources (40MEUR) | Галя Ангелова, БАН ИИКТ, национално контактно лице FP7 ICT |
12:40 | 00:10 | 12:50 | FP7 CIP PSP Call6 (1.2-15.5.2012): 2.1 Europeana and creativity (24 MEUR), 2.2 Open Data and open access to scientific information (12 MEUR) | Владимир Алексиев, Онтотекст |
12:50 | 00:10 | 13:00 | Потенциално национално финансиране: ОП Регионално развитие (цифровизация), ОП Административен капацитет (национални регистри), Национална експертна група за дългосрочно планиране на цифровизация | Дирекция "Културна политика", Министерство на културата |
13:00 | 00:05 | 13:05 | ОП Регионално развитие: развитие на културен туризъм | Десислава Георгиева, главен експерт, Министерство на регионалното развитие |
|
|
|
Съвместна работа в BG: университети, научни и културни институти, ИТ индустрия | |
13:05 | 00:05 | 13:10 | Създаване на дигитално учебно съдържание в областта на Културното наследство. Перспективите пред университетското образователно пространство | доц. д-р София Василева, заместник директор на Института за културно-историческо наследство към УНИБИТ |
13:10 | 00:10 | 13:20 | Съвместна магистърска програма на УНИБИТ и БАН ИМИ, съвместни курсови работи ФМИ-УНИБИТ, подкрепа от индустрията | Радослав Павлов, БАН ИМИ |
13:20 | 00:05 | 13:25 | bulgariana.eu като възможна платформа за публикуване в Европеана, музейни колекции (въвеждане, търсене, разглеждане на записи), обучение, ИТ разработки | Мариана Дамова, Онтотекст |
Свободни презентации
Тема | Организация | Име |
Музейни и библиотечни колекции и дейности | ||
Столична библиотека | Столична библиотека | |
Образователни програми на РИМ "Стою Шишков" - Смолян | Регионален исторически музей Смолян | Златка Петрова |
Реализирани проекти по дигитализация на културното наследство | |
|
Националният археологически институт и музей при БАН и цифровизацията на археологическото надледство | НАИМ-БАН, дигитализация в отдел фондове | Кръстю Чукалев |
Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters | Институт за литература БАН | Анисава Милтенова |
Електронен своден каталог на редки и особено значими колекции в регионалните библиотеки 2007 – 2009 г. | Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново | |
Photographic Plate Libraries at European Astronomical Observatories | Институт по астрономия, БАН | Милчо Цветков |
Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека | НБУ | Николай Киров |
Създаване на цифрови ресурси и виртуално представяне на ценни колекции от българското фолклорно наследство | ИМИ-БАН, ИЕФЕМ-БАН | доц. Галина Богданова, доц. Ваня Матеева |
Дейности на Народна Библиотека "Кирил и Методи" | Национална Библиотека "Кирил и Методи" | Цветанка Панчева |
Проекти за дигитано представяне на светци и свети места в България | Катедра по кирилометодиевистика, СУ "Св. Климент Охридски", Асоциация Онгъл | доц. Маргарет Димитрова |
Информационни технологии за културно наследство | ||
Новият музей и цифровото бъдеще. Едно изследване на приложението на AR в музейна среда | РИМ - Варна | инж. Петър Атанасов |
Дигитализацията на фондовете -- сканиране, съхраняване, разпространение | Прима Софт | Д-р инж. Никола Бажлеков |
Imagga, Can you imagine | Imagga | |
Автоматизирана Библиотека (АБ) | PC-TM | Светлозар Мечков |
Digital Content Creation and Processing in the Context of Digital Culture and Cultural Heritage Digitalisation | Digital Spaces Living Lab Director | Д-р Ставри Николов |